<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Jeugdlinq</title> 
	<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/</link> 
	<description>Nieuwsoverzicht Jeugdlinq</description> 
	<language>nl</language> 
	<copyright>Copyright Jeugdlinq B.V.</copyright> 
	<pubDate>1337421969</pubDate>
		<item>
		<title><![CDATA[Jeugdlinqen]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/jeugdlinqen</link>
		<description><![CDATA[Volgens de Dikke Van Dale betekent het woordje link:
Link de; m -s 1 schakel, verbinding.
In veel gevallen wordt het woord Link verward met het werkwoord Delen en met name als we het in de context gaan zien van gezin en informatie. ]]></description>

		<pubDate>2012-02-03 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Het CJG als fundament, ondersteunt door JeugdlinQ]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/het-cjg-als-fundament-ondersteunt-door-jeugdlinq</link>
		<description><![CDATA[De reeds bij JeugdlinQ aangesloten gemeenten zijn eveneens volop bezig met de uitwerking van de stelselherziening. In dit toekomstige stelsel moet de toeleiding tot zorg plaatsvinden vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). ]]></description>

		<pubDate>2012-02-03 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nieuws van de Helpdesk ]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/nieuws-van-de-helpdesk</link>
		<description><![CDATA[Februari 2012 is alweer aangebroken en we zijn ook dit jaar weer met frisse moed aan de slag gegaan. Zo is release 1.3 gerealiseerd met daarin verschillende nieuwe functionaliteiten en er staan een aantal trainingen op de agenda. ]]></description>

		<pubDate>2012-02-03 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Training van de deelnemers aan de zorgnetwerken]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/training-van-de-deelnemers-aan-de-zorgnetwerken</link>
		<description><![CDATA[Augustus en September 2011 hebben in het teken gestaan van het instrueren en vaardig maken van de deelnemers aan de zorgnetwerken van de gemeenten Midden Delfland, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Hoe ging dat eigenlijk in zijn werk?]]></description>

		<pubDate>2012-02-03 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[De succesfactoren van CJG Etten-Leur en Zundert]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/cjg-etten-leur-en-zundert-succesfactoren</link>
		<description><![CDATA[In Etten-Leur/Zundert draait het CJG inmiddels al bijna een jaar en zeer succesvol. Als één van de succesfactoren wordt onder andere een goed registratiesysteem genoemd. Etten-Leur/Zundert werkt hiervoor met JeugdlinQ.]]></description>

		<pubDate>2011-11-14 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Delen is vermenigvuldigen]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/delen-is-vermenigvuldigen</link>
		<description><![CDATA[Delen is vermenigvuldigen. Het klinkt misschien raar en misschien is het teveel consultancy taal, maar het is een waarheid als een koe. ]]></description>

		<pubDate>2011-06-14 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CJGi – Informatievoorziening  en digitalisering van het CJG ]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/cjgi-informatievoorziening-en-digitalisering-van-het-cjg</link>
		<description><![CDATA[De informatievoorziening en digitalisering van en voor het CJG lijkt de laatste tijd meer op de agenda van gemeenten en ketenpartners te staan. ]]></description>

		<pubDate>2011-06-13 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Proeftuin JeugdlinQ CJG Rijnmond]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/proeftuin-jeugdlinq-cjg-rijnmond</link>
		<description><![CDATA[Het afgelopen half jaar heeft het projectteam van CJG Rijnmond hard gewerkt om de werkprocessen rond zorgcoördinatie uit te werken. ]]></description>

		<pubDate>2011-06-12 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Doorontwikkeling JeugdlinQ]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/doorontwikkeling-jeugdlinq</link>
		<description><![CDATA[Als productmanager van JeugdlinQ houd ik mij vooral bezig met de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en de uitbreiding of verbetering van de bestaande functionaliteiten in JeugdlinQ. ]]></description>

		<pubDate>2011-06-11 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ketensamenwerking en informatievoorziening]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/ketensamenwerking-en-informatievoorziening</link>
		<description><![CDATA[Bij gezinnen met ernstige problemen, is er vrijwel ook altijd sprake van andere kwesties zoals leerachterstanden, armoede, werkloosheid, etc.]]></description>

		<pubDate>2011-06-10 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[5 stellingen - Geef uw mening! ]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/vijf-stellingen-geef-uw-mening</link>
		<description><![CDATA[We horen graag hoe u over deze zaken denkt. We nodigen u uit te reageren op de volgende stellingen via info@jeugdlinq.nl.

]]></description>

		<pubDate>2011-06-09 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Even voorstellen: Helpdesk Jeugdlinq]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/even-voorstellen-helpdesk-jeugdlinq</link>
		<description><![CDATA[Mijn naam is Kevin van Dijke en ik ben werkzaam als helpdeskmedewerker voor JeugdlinQ.]]></description>

		<pubDate>2011-04-14 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Implementatie JeugdlinQ Caribisch Nederland]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/implementatie-jeugdlinq-caribisch-nederland</link>
		<description><![CDATA[
Met de opdracht om JeugdlinQ in te gaan voeren als registratiesysteem voor de Centra voor Jeugd en Gezin, de Jeugdzorg en Gezinsvoogdij op Bonaire, St. Eustatius en Saba, vertrok JeugdlinQ voor ruim twee weken naar dit unieke deel van Nederland. 
]]></description>

		<pubDate>2011-04-13 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[JeugdlinQ en Rigter & Sterck: Frank Tigges aan het woord]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/jeugdlinq-en-rigter-sterck-frank-tigges-aan-het-woord</link>
		<description><![CDATA[Frank Tigges is als meewerkend voorman van Rigter & Sterck verantwoordelijk voor implementatietrajecten van JeugdlinQ in diverse gemeenten en regio’s. ]]></description>

		<pubDate>2011-04-12 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[JeugdlinQ in de praktijk: een interview met Petra Wijbrandi]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/jeugdlinq-in-de-praktijk-een-interview-met-petra-wijbrandi</link>
		<description><![CDATA[Petra Wijbrandi is werkzaam als Coördinator voor het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeenten Etten-Leur en Zundert. Zij is op het moment van dit interview nog vol van de officiële opening van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Etten Leur. 
De opening vond plaats op 15 maart jongstleden en was een groot succes! JeugdlinQ wordt al enige tijd ter ondersteuning van de registratie van de werkprocessen gebruikt. Na een wat moeizame start werkt het nu naar volle tevredenheid.]]></description>

		<pubDate>2011-04-11 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Stellingen]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/stellingen</link>
		<description><![CDATA[

Wij hebben Petra Wijbrandi, coördinator CJG te Etten-Leur en Zundert een aantal stellingen voorgelegd. Lees hier haar reactie: ]]></description>

		<pubDate>2011-04-10 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[JeugdlinQ registreert in de Caraïben]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/jeugdlinq-registreert-in-de-caraben</link>
		<description><![CDATA[In het kader van Samenwerken voor de jeugd is eind januari gestart met de invoering van het registratiesysteem JeugdlinQ in Caribisch Nederland.]]></description>

		<pubDate>2011-02-23 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[VNG ondersteunt de gemeenten bij invoering van het CJG]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/vng-ondersteunt-de-gemeenten-bij-invoering-van-het-cjg</link>
		<description><![CDATA[Peter Cuyvers is vanaf medio 2010 door het ministerie van VWS en de VNG aangesteld als één van de twee ‘landelijke ondersteuners’ voor gemeenten bij de invoering van het CJG. Samen met zijn collega Leo Cok is hij bereikbaar – via peter.cuyvers@vng.nl – voor alle vragen op dit terrein. Wij zijn erg benieuwd naar zijn bevindingen en legden hem een aantal vragen voor: ]]></description>

		<pubDate>2010-12-10 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[JeugdlinQ in de praktijk: een interview met Martin Doeve]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/jeugdlinq-in-de-praktijk-een-interview-met-martin-doeve</link>
		<description><![CDATA[Martin is momenteel werkzaam als projectleider CJG voor de gemeenten die deel uitmaken van  de Regio de Vallei (Ede, Barneveld, Wageningen, Scherpenzeel, Nijkerk). Sinds september van dit jaar werken zij met JeugdlinQ voor de informatieadvies functie (frontoffice) van de Centra voor Jeugd en Gezin in de Gelderse Vallei. 
In december en begin volgend jaar gaan zij JeugdlinQ uitbreiden voor de registratie van coördinatie van zorg en het gebruik van de module dossier. Een verhaal uit de praktijk dus.]]></description>

		<pubDate>2010-12-01 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Gemeente Den Haag: al 7 CJG locaties!]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/gemeente-den-haag-al-7-cjg-locaties</link>
		<description><![CDATA[De gemeente Den Haag heeft grote ambities met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Als één van de eerste gemeenten in Nederland hebben zij al in 2008 een fysiek CJG geopend (CJG Laak) en inmiddels zijn er 7 CJG locaties operationeel. ]]></description>

		<pubDate>2010-12-01 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Gert-Paul van 't Hoff aan het woord]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/gert-paul-van-t-hoff-aan-het-woord</link>
		<description><![CDATA[Gert Paul van ’t Hoff is initiatiefnemer van JeugdlinQ. In deze eerste nieuwsbrief laten wij hem graag aan het woord over het ontstaan van JeugdlinQ. Hoe is het gekomen, wat was de reden en wat is zijn visie op het CJG? Gert Paul aan het woord: ]]></description>

		<pubDate>2010-12-01 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Interview met Els Verkerk -  Directeur Stichting Opvoeden.nl]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/interview-met-els-verkerk-directeur-stichting-opvoedennl</link>
		<description><![CDATA[Els Verkerk is sinds 1 juli 2010 werkzaam als directeur van Stichting Opvoeden.nl. Deze Stichting  zal een belangrijke rol gaan spelen in het on-line beschikbaar stellen van informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid aan de gemeenten/CJG’s voor de doelgroep ouders/opvoeders en jongeren. Voor ons reden om haar wat vragen te stellen: ]]></description>

		<pubDate>2010-12-01 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Kabinet ziet CJG’s als front offices voor lokale jeugdzorg]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/kabinet-ziet-cjgs-als-front-offices-voor-lokale-jeugdzorg</link>
		<description><![CDATA[Met het aantreden van het nieuwe kabinet hield het programmaministerie voor Jeugd en Gezin op te bestaan. Hierdoor leek ook even onzekerheid te ontstaan over de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin. Volgens DG Marcel van Gastel (VWS) laat het regeerakkoord aan duidelijkheid niets te wensen over. "CJG’s gaan de front offices vormen voor de lokale jeugdzorg." ]]></description>

		<pubDate>2010-11-01 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Participeren moet je leren]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/participeren-moet-je-leren</link>
		<description><![CDATA[Participatie van de cliënt bij de behandeling of in een hulpverleningstraject, meebeslissings- en resultaatverantwoordelijk, tot en met inzage in het behandelplan. Zin of onzin? Een vereiste wat mij betreft. (door Gert-Paul van't Hoff)]]></description>

		<pubDate>2010-10-25 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Het speelkwartier is voorbij]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/het-speelkwartier-is-voorbij</link>
		<description><![CDATA[In 2011 moeten álle 430 gemeenten een Centrum voor Jeugd en Gezin hebben. De teller staat nu op 178 en moet eind dit jaar op 300 uitkomen. Maar dan mag er niets fout gaan. Gemeenten die problemen hebben krijgen hulp uit Den Haag. Of alle gemeenten op tijd de deadline halen, blijft de vraag.]]></description>

		<pubDate>2010-09-10 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[JeugdlinQ bevat al basisset indicatoren CJG]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/jeugdlinq-bevat-al-basisset-indicatoren-cjg</link>
		<description><![CDATA[In Juli 2010 is het eindrapport gepresenteerd waarin, in opdracht van het Programma Ministerie voor Jeugd en Gezin, gezamenlijk met het veld, een basisset indicatoren wordt gepresenteerd om de effectiviteit van de Centra voor Jeugd en Gezin structureel te monitoren. Hierdoor zijn gemeenten in staat te sturen op de effectiviteit van het eigen beleid, het behalen van maatschappelijke doelstellingen en succesfactoren van het ]]></description>

		<pubDate>2010-08-17 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Een CJG voor en door jongeren: Versterking van jongerenparticipatie binnen de Centra voor Jeugd en Gezin]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/een-cjg-voor-en-door-jongeren-versterking-van-jongerenparticipatie-binnen-de-centra-voor-jeugd-en-ge</link>
		<description><![CDATA[Wat is het probleem?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is vanaf 2011 de plek waar
iedereen terecht kan voor vragen over opgroeien en opvoeden. Het
Centrum gaat zich niet alleen op ouders richten, maar ook op jongeren
tot 23 jaar. De meeste gemeenten in Nederland zijn gestart met
het oprichten van deze centra. CJG’s stellen zich de vraag hoe ze ouders
en jeugd, bij het CJG kunnen betrekken. Vooral het betrekken
van jongeren in de leeftijd vanaf 14 jaar ervaren ze als een lastige
opdracht. Ze zien echter wel dat het noodzakelijk is om jongeren te
betrekken bij het CJG en om ze een actieve stem te geven in de ontwikkeling
van deze Centra. Jongeren hebben namelijk zelf duidelijke
wensen over wat zij van een CJG willen en verwachten.]]></description>

		<pubDate>2010-08-17 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Seminar Cliënt centraal door participatie - 7 oktober te Houten]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/de-client-centraal-door-participatie</link>
		<description><![CDATA[Aan de hand van een aantal praktijkcases, bij onder andere CJG’s, wordt ingegaan op de vraag hoe de cliënt centraal kan worden gesteld door de participatie in de maatschappij te bevorderen. ]]></description>

		<pubDate>2010-08-12 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nieuwe folder JeugdlinQ beschikbaar]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/nieuwe-folder-jeugdlinq-beschikbaar</link>
		<description><![CDATA[In deze folder aandacht voor de modules die in deze applicatie beschikbaar zijn. Nieuw is bijvoorbeeld de clientparticipatie module dat het voor de client mogelijk maakt om de status van zijn casus te volgen. Afhankelijk van de situatie waarin het CJG zich bevindt kunnen de modules worden "aan"gezet.]]></description>

		<pubDate>2010-07-19 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Eén centrum voor jeugd en gezin in Vallei]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/en-centrum-voor-jeugd-en-gezin-in-vallei</link>
		<description><![CDATA[Elke gemeente in Nederland moet in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin hebben. De gemeenten voeren hierbij de regie. De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Wageningen en Scherpenzeel werken samen om dit in de regio tot stand te brengen. De provincie Gelderland ondersteunt de gemeenten daarbij. 

]]></description>

		<pubDate>2010-07-19 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Onderzoek basisset indicatoren CJG]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/onderzoek-basisset-indicatoren-cjg</link>
		<description><![CDATA[Hoe effectief zijn de Centra voor Jeugd en Gezin? Om deze vraag te beantwoorden is het nodig structureel de effecten van het ingezette beleid bij te houden aan de hand van indicatoren. In opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin is door Deloitte een onderzoek uitgevoerd om tot een basisset van indicatoren te komen die daarbij van belang zijn.]]></description>

		<pubDate>2010-06-21 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Spilfunctie JGZ in Centra voor Jeugd en Gezin. ]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/spilfunctie-jgz-in-centra-voor-jeugd-en-gezin</link>
		<description><![CDATA[Tien gemeenten die al meerdere jaren actief zijn met een Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG). Wat hebben ze bereikt? En wat moet er
nog gebeuren? In opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin
heeft onderzoeksbureau Regioplan onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen
bij deze gemeenten. Frank Kriek leidde het onderzoek en
vertelt meer over de resultaten]]></description>

		<pubDate>2010-06-21 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[De verkiezingen en het CJG]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/de-verkiezingen-en-het-cjg</link>
		<description><![CDATA[De politieke partijen rollen op dit moment over elkaar heen in een poging zich voor eens en voor altijd te profileren. Grote vraag is natuurlijk hoe dat uitvalt. Wie pakt de meeste zetels? En wat betekent dat voor de jeugdzorg en in het bijzonder voor het CJG?]]></description>

		<pubDate>2010-06-07 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[De dilemma's van het CJG]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/de-dilemmas-van-het-cjg</link>
		<description><![CDATA[Hoe ver reikt het Centrum voor Jeugd en Gezin? En hoe richten we dat op het platteland in? En hoe passen de jeugdzorg en bezuinigingen in dat plaatje? Met de komst van het CJG zijn ook een heleboel dilemma’s meegekomen. In Brabant pakken ze die nu aan.
]]></description>

		<pubDate>2010-06-03 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Solviteers en JeugdlinQ werken samen]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/solviteers-en-jeugdlinq-werken-samen</link>
		<description><![CDATA[Solviteers en JeugdlinQ gaan met elkaar in zee om de automatisering van het Centrum voor Jeugd en Gezin voorspoedig te laten verlopen. De partijen bundelen hun krachten en bieden gemeenten zo een optimaal resultaat.]]></description>

		<pubDate>2010-06-03 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Masterclass samenwerken binnen het CJG]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/masterclass-samenwerken-binnen-het-cjg</link>
		<description><![CDATA[Samenwerken: hoe doe je dat? GGD Nederland, Actiz, MOgroep W&MD; en de VNG rekenen voor eens en voor altijd met die vraag af door in oktober vier masterclasses te organiseren. En u kunt erbij zijn!
]]></description>

		<pubDate>2010-06-03 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Enthousiasme helpt CJG verder]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/enthousiasme-helpt-cjg-verder</link>
		<description><![CDATA[Alle gemeenten hebben twee jaar geleden de opdracht gekregen om een Centrum voor Jeugd en Gezin te openen. En dat was en is een hele kluif. Met name het signaleren en samen oplossen van problemen is lastig. Maar enthousiaste bestuurders vergroten de kans van slagen aanzienlijk. Dat blijkt uit onderzoek.]]></description>

		<pubDate>2010-06-03 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Compleet pakket voor (digitale) ontwikkeling van het CJG]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/compleet-pakket-voor-digitale-ontwikkeling-van-het-cjg</link>
		<description><![CDATA[Bent u als gemeente op zoek naar een oplossing voor de informatievoorziening van het CJG, die elders al beproefd is?
Wilt u betrouwbare opgroei- en opvoedinformatie verstrekken aan ouders en jeugdigen, maar is het niet haalbaar om die informatie zelf te ontwikkelen?
Zoekt u naar digitale mogelijkheden voor de registratie en procescoördinatie vanuit het CJG?

DAN BENT U HIER AAN HET GOEDE ADRES!
]]></description>

		<pubDate>2010-06-03 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Jeugdlinq in regio De Vallei]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/jeugdlinq-in-regio-de-vallei</link>
		<description><![CDATA[De verschillende Centra voor Jeugd en Gezin in regio De Vallei ontwikkelen samen een registratiesysteem.  De colleges van B&W van de Vallei-gemeenten hebben besloten om Jeugdlinq te gebruiken voor de ontwikkeling van een registratiesysteem . Elke gemeente in Nederland moet in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin hebben. De gemeenten voeren hierbij de regie. De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Wageningen en Scherpenzeel werken samen om dit in de regio tot stand te brengen. De provincie Gelderland ondersteunt de gemeenten daarbij .]]></description>

		<pubDate>2010-06-03 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Tweede Kamer wil jeugdzorg onderbrengen bij gemeenten]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/tweede-kamer-wil-jeugdzorg-onderbrengen-bij-gemeenten</link>
		<description><![CDATA[Gemeenten moeten verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg. De bureaucratie in de sector moet worden aangepakt. De nadruk moet komen te liggen op het voorkomen van problemen, en op laagdrempelige hulpverlening in de buurt.

]]></description>

		<pubDate>2010-05-25 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[16 Juni dag van de Jeugdzorg]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/16-juni-dag-van-de-jeugdzorg</link>
		<description><![CDATA[Op 16 juni vindt voor de 6e keer de Dag van de Jeugdzorg plaats. Dit jaar zelfs uitgebreid met een studiedag op 15 juni. Deze verdiepingsdag geeft u een dag voor de congresdag meer kennis en inzicht in de jeugdsector. Ook de doelstellingen en het opzetten van Centra voor Jeugd en Gezin staan hierin centraal.]]></description>

		<pubDate>2010-05-20 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Online pakket CJG]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/online-pakket-cjg</link>
		<description><![CDATA[Bent u als gemeente op zoek naar een oplossing voor de informatievoorziening van het CJG, die elders al beproefd is? Wilt u betrouwbare opgroei- en opvoedinformatie verstrekken aan ouders en jeugdigen, maar is het niet haalbaar om die informatie zelf te ontwikkelen? Zoekt u naar digitale mogelijkheden voor de registratie en procescoördinatie vanuit het CJG? DAN BENT U HIER AAN HET GOEDE ADRES!]]></description>

		<pubDate>2010-05-17 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Extranet van Samenwerken voor de jeugd beschikbaar]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/extranet-van-samenwerken-voor-de-jeugd-beschikbaar</link>
		<description><![CDATA[Sinds deze week is het nieuwe extranet van Samenwerken voor de jeugd beschikbaar. Op dit extranet staan onder meer beleidsvisies, uitgevoerde onderzoeken en enquêtes, projectplannen, communicatiemiddelen en andere
documenten van gemeenten en organisaties in de jeugdzorg.]]></description>

		<pubDate>2010-05-10 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Vrijdag 24 september, Congres recente ontwikkelingen in het professionale zorgaanbod vanuit Centra voor Jeugd en Gezin]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/vrijdag-24-september-congres-recente-ontwikkelingen-in-het-professionale-zorgaanbod-vanuit-centra-vo</link>
		<description><![CDATA[Worden CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN op 24 september professioneel? De afgelopen vier jaar hebben vele gemeenten Centra voor jeugd en Gezin (CJG’s) opgericht. Die staan er nu als een huis. Maar dat is het dan ook. Want veelal zijn die centra nog niet professioneel ingericht. Er bestaan nog geen afspraken over een gezamenlijke voordeur en triage voor de verschillende opvoedondersteuners in de CJG. De taakverdeling en beslisbomen
tussen de professionals zijn nog niet op orde. Of die zijn nog niet in beslissings ondersteunende software
programma’s vastgelegd. Ook hebben sommige professionals nog niet de competenties om de diverse vormen van vroeghulp bij opvoeden en opgroeien te bieden. Verder is er ook nog veel werk aan de winkel voor de relaties met de Zorg Adviesteams van de scholen, met de eerstelijn en met de Bureaus Jeugdzorg. Nu het huis van de CJG’s er staat, is het tijd voor de inrichting ervan.]]></description>

		<pubDate>2010-05-10 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Het Platform: samenwerking JeugdlinQ met stichting vCJG, Jongin en NJI]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/het-platform-samenwerking-jeugdlinq-met-stichting-vcjg-jongin-en-nji</link>
		<description><![CDATA[Bij het Platform kunt u voor het gehele traject van invoering van het (digitaal) CJG en de informatievoorziening terecht. Het geeft de mogelijkheid om ouders én jongeren de informatie- en adviesfunctie op een moderne wijze aan te bieden die bij hun huidige manier van zoeken en vinden past.]]></description>

		<pubDate>2010-05-03 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Directeur-generaal Van Gastel over de visie op de zorg voor jeugd]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/directeur-generaal-van-gastel-over-de-visie-op-de-zorg-voor-jeugd</link>
		<description><![CDATA[Op 9 april 2010 presenteerde het kabinet haar visie op de toekomst van de zorg voor de jeugd aan de Tweede Kamer. Vanwege de demissionaire status van de regering zijn de standpunten overgebracht als een advies aan een volgend kabinet. Een prominente spilfunctie voor het CJG en een overgang van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de jeugdzorg naar gemeenten zijn belangrijke elementen in de visie. Wat kunnen gemeenten op dit moment met de gepresenteerde ideeën? Wat is de betekenis voor professionals en zorgpartners die in het CJG samenwerken? En wat zegt deze visie over het werk van de provincies? Wij leggen deze vragen voor aan Marcel van Gastel, directeur-generaal Jeugd en Maatschappelijke Zorg van het ministerie van Jeugd en Gezin.]]></description>

		<pubDate>2010-04-29 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Rapportage van gemeenten aan  het Ministerie van Jeugd en Gezin over de vorming van het CJG]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/rapportage-van-gemeenten-aan-het-ministerie-van-jeugd-en-gezin-over-de-vorming-van-het-cjg</link>
		<description><![CDATA[Gemeenten moeten in het kader van de Brede Doeluitkering jaarlijks aan het ministerie van Jeugd en Gezin rapporteren hoe ver zij zijn met de vorming van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s). Om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken kan dat dit jaar opnieuw gebruik gemaakt worden van een korte vragenlijst die via internet toegankelijk is. De vragenlijst is vanaf 3 mei 2010 tot uiterlijk 1 juli 2010, digitaal bereikbaar.]]></description>

		<pubDate>2010-04-28 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Minister Rouvoet in een videoboodschap over ondersteuning van de CJG professional]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/minister-rouvoet-in-een-videoboodschap-over-ondersteuning-van-de-cjg-professional</link>
		<description><![CDATA[Deze week is de brochure ‘Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin’ ook in gedrukte vorm verschenen. Minister Rouvoet licht in een videoboodschap toe waarom hij iedereen die betrokken is bij een Centrum voor Jeugd en Gezin, aanraadt deze brochure te lezen.


Videobooschap Minister Rouvoet]]></description>

		<pubDate>2010-04-16 00:00:00</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Kabinetsvisie op hardnekkige knelpunten zorg voor jeugd]]></title>
		<link>http://www.jeugdlinq.nl/web/show/nieuws/kabinetsvisie-op-hardnekkige-knelpunten-zorg-voor-jeugd</link>
